Böblinger Straße 5-7
71088 Holzgerlingen
Mo - Fr: | 08:00 - 12:15 Uhr |
Di: | 14:00 - 16:00 Uhr |
Do: | 14:00 - 18:00 Uhr |
Im Bürgeramt besteht derzeit Terminpflicht. Bitte vereinbaren Sie Ihren Termin über die Online-Terminvereinbarung oder telefonisch unter 07031 6808-0.
So hat Holzgerlingen gewählt:
Wahlberechtigte | 11.957 |
Wähler | 6.495 |
gültige Stimmzettel | 6.354 |
ungültige Stimmzettel | 141 |
Stimmen | Stimmen in % | Sitze | |
---|---|---|---|
FWV | 46.040 | 42,78 | 7 |
BNU | 27.737 | 25,77 | 5 |
CDU | 15.745 | 14,63 | 3 |
SPD | 13.946 | 12,96 | 2 |
UWG | 4.156 | 3,86 | 1 |
Ergebnisse der einzelnen Bewerber | |||
FWV | |||
Binder, Eberhard | 7.305 | 1 | |
Dr. Schittenhelm, Björn | 5.156 | 1 | |
Dr. Failenschmid, Alexander | 4.231 | 1 | |
Wacker, Thomas | 3.301 | 1 | |
van Munster, Pieter | 3.120 | 1 | |
Frasch, Anja | 2.932 | 1 | |
Stribick, Edeltraud | 2.790 | 1 | |
Frirdich, Tilman | 2.660 | ||
Weisensee, Matthias | 2.038 | ||
Binder, Dietmar | 1.703 | ||
Frasch, Nicole | 1.616 | ||
Lallo, Guiseppe | 1.552 | ||
Stäbler, Kai | 1.548 | ||
Soccodato, Carmine | 1.387 | ||
Spitz, Fabian | 1.378 | ||
Neugebauer, Jürgen | 1.189 | ||
Pohl, Carolin | 1.105 | ||
Nageler, Uwe | 1.029 | ||
BNU | |||
Renz, Jens Uwe | 3.376 | 1 | |
Renz, Heinz | 3.313 | 1 | |
Bieber-Rodewald, Sabine | 2.224 | 1 | |
Rupprecht, Markus | 2.179 | 1 | |
Rapp, Kathrin | 2.087 | 1 | |
Scarano Salemi, Antonietta | 1.957 | ||
Laib, Larissa | 1.654 | ||
Theessen, Svenja | 1.599 | ||
Wanner, Bernd | 1.588 | ||
Zecha, Lukas | 1.545 | ||
Kellermann, Yvonne | 1.153 | ||
Schmors, Reiner | 988 | ||
Rösler, Antje | 921 | ||
Schmidt, Jochen | 897 | ||
Lehmann, Dorothea | 810 | ||
Stütz, Wolfgang | 768 | ||
Thomas, Simone | 678 | ||
CDU | |||
Dieterle, Harald | 3.159 | 1 | |
Stribick, Hubertus | 2.322 | 1 | |
Wanner, Alexander | 2.207 | 1 | |
Lindner, Sabine | 887 | ||
Wacker, Michael | 820 | ||
Wanner, Daniel | 810 | ||
Kirschner, Tobias | 777 | ||
Feiler, Sophie-Luise | 706 | ||
Görkem, Erdi | 659 | ||
Görkem, Derya | 604 | ||
Klein, Daniel | 593 | ||
Stricker, Patrick | 497 | ||
Dr. Lindner, Heinrich | 495 | ||
Stähle, Regina | 445 | ||
Dach, Kerstin-Sonja | 390 | ||
Windisch, Sascha | 374 | ||
SPD | |||
Mickeler, Ralf | 3.224 | 1 | |
Frasch, Waltraud | 2.044 | 1 | |
Wanner, Rolf | 1.155 | ||
Lorusso, Sarah | 952 | ||
Fellinghauer, Monika | 808 | ||
Barìs, Tayfur | 770 | ||
Seidel, Fin | 581 | ||
Penno, Jaime | 571 | ||
Köpschall, Torsten | 494 | ||
Schweikert, Bernhard | 494 | ||
Gernhardt, Sven | 480 | ||
Lutzweiler, Cornelia | 473 | ||
Sass, Ilona | 415 | ||
Buchwald, Franz | 366 | ||
Schäfer, Rolf | 347 | ||
Sautter, Jürgen | 304 | ||
Ates, Koray | 275 | ||
Knauss, Marianne | 193 | ||
UWG | |||
Frasch, Tim | 1.228 | 1 | |
Richter, Sven | 973 | ||
Maurer, Harald | 590 | ||
Maurer, Kristina | 466 | ||
Fritsch, Dieter | 305 | ||
Wörn, Frank | 302 | ||
Müller, Gretel | 292 |
Alle Informationen rund um die Kommunalwahl 2019 finden Sie hier.
Böblinger Straße 5-7
71088 Holzgerlingen
Mo - Fr: | 08:00 - 12:15 Uhr |
Di: | 14:00 - 16:00 Uhr |
Do: | 14:00 - 18:00 Uhr |
Im Bürgeramt besteht derzeit Terminpflicht. Bitte vereinbaren Sie Ihren Termin über die Online-Terminvereinbarung oder telefonisch unter 07031 6808-0.