Böblinger Straße 5-7
71088 Holzgerlingen
Mo - Fr: | 08:00 - 12:15 Uhr |
Di: | 14:00 - 16:00 Uhr |
Do: | 14:00 - 18:00 Uhr |
Im Bürgeramt besteht derzeit Terminpflicht. Bitte vereinbaren Sie Ihren Termin über die Online-Terminvereinbarung oder telefonisch unter 07031 6808-0.
Am 26. September 2021 waren 9.214 Wahlberechtigte in Holzgerlingen aufgerufen, den 20. Deutschen Bundestag zu wählen. Mit 7.725 Wählern lag die Wahlbeteiligung bei 83,84 %.
Wahlberechtigte | 9.214 |
Wähler | 7.725 |
Erststimmen | in % | Zweitstimmen | in % | |
---|---|---|---|---|
Gültige Stimmen | 7.674 | 99,34 | 7.677 | 99,38 |
Ungültige Stimmen | 51 | 0,66 | 48 | 0,62 |
CDU | 2.267 | 29,54 | 2.000 | 26,05 |
SPD | 1.586 | 20,67 | 1.573 | 20,49 |
GRÜNE | 1.234 | 16,08 | 1.364 | 17,77 |
FDP | 1.343 | 17,50 | 1.454 | 18,94 |
AfD | 569 | 7,41 | 594 | 7,74 |
DIE LINKE | 133 | 1,73 | 156 | 2,03 |
Tierschutzpartei | 49 | 0,64 | ||
Die PARTEI | 54 | 0,70 | 54 | 0,70 |
FREIE WÄHLER | 238 | 3,10 | 162 | 2,11 |
PIRATEN | 25 | 0,33 | ||
ÖDP | 33 | 0,34 | 13 | 0,17 |
NPD | 3 | 0,04 | ||
DiB | 10 | 0,13 | 6 | 0,08 |
MLPD | 7 | 0,09 | 3 | 0,04 |
DKP | 2 | 0,03 | ||
dieBasis | 142 | 1,85 | 109 | 1,42 |
Bündnis C | 28 | 0,36 | ||
BÜRGERBEWEGUNG | 11 | 0,14 | ||
Bündnis 21 | 2 | 0,03 | ||
LKR | 3 | 0,04 | ||
Die Humanisten | 8 | 0,10 | ||
Gesundheitsforschung | 10 | 0,13 | ||
Team Todenhöfer | 23 | 0,30 | ||
Volt | 27 | 0,35 | 25 | 0,33 |
Einzelbewerberin Miller | 5 | 0,07 | ||
Einzelbewerber Tolzin | 26 | 0,34 |
Über die detaillierte Internetpräsentation können Sie die Ergebnisse in den einzelnen Urnenwahlbezirken und der Briefwahl abrufen.
Bei einem Klick auf den Link werden Sie auf die Seite unseres technischen Dienstleisters für die Wahlauswertung weitergeleietet.
Böblinger Straße 5-7
71088 Holzgerlingen
Mo - Fr: | 08:00 - 12:15 Uhr |
Di: | 14:00 - 16:00 Uhr |
Do: | 14:00 - 18:00 Uhr |
Im Bürgeramt besteht derzeit Terminpflicht. Bitte vereinbaren Sie Ihren Termin über die Online-Terminvereinbarung oder telefonisch unter 07031 6808-0.