Böblinger Straße 5-7
71088 Holzgerlingen
Mo - Fr: | 08:00 - 12:15 Uhr |
Di: | 14:00 - 16:00 Uhr |
Do: | 14:00 - 18:00 Uhr |
Im Bürgeramt besteht derzeit Terminpflicht. Bitte vereinbaren Sie Ihren Termin über die Online-Terminvereinbarung oder telefonisch unter 07031 6808-0.
Wahlberechtigte | 8.969 |
Wähler | 6.823 |
gültige Stimmzettel | 6.767 |
ungültige Stimmzettel | 56 |
Stimmen | in % | |
---|---|---|
CDU - Christlich Demokratische Union Deutschlands | 1966 | 29,05 |
GRÜNE - BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | 2122 | 31,36 |
SPD - Sozialdemokratische Partei Deutschlands | 784 | 11,59 |
FDP - Freie Demokratische Partei | 600 | 8,87 |
DIE LINKE | 155 | 2,29 |
REP - DIE REPUBLIKANER | 14 | 0,21 |
NPD - Nationaldemokratische Partei Deutschlands | 25 | 0,37 |
Die PARTEI - Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative | 67 | 0,99 |
ALFA - Allianz für Fortschritt und Aufbruch | 38 | 0,56 |
AfD - Alternative für Deutschland | 937 | 13,85 |
Böblinger Straße 5-7
71088 Holzgerlingen
Mo - Fr: | 08:00 - 12:15 Uhr |
Di: | 14:00 - 16:00 Uhr |
Do: | 14:00 - 18:00 Uhr |
Im Bürgeramt besteht derzeit Terminpflicht. Bitte vereinbaren Sie Ihren Termin über die Online-Terminvereinbarung oder telefonisch unter 07031 6808-0.